Computo
Fasi ed impegno per montaggio
Compito | Inizio | Fine | Avvio | Durata | Giorno | Risorse | Ore uomo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Separazione dei componenti | 9.00.00 | 9.30.00 | 0.00 | 0.30 | 1 | 4 | 2.00 | |
Sistemazione della pedana, schema in allegato | 9.30.00 | 10.00.00 | 0.30 | 0.30 | 1 | 4 | 2.00 | |
Posizionamento e fissaggio al muro paline verticali ai vertici | 10.00.00 | 10.30.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 2 | 1.00 | |
Posizionamento e fissaggio traverse laterali | 10.30.00 | 11.00.00 | 1.30 | 0.30 | 1 | 2 | 1.00 | |
Determinazione e posizionamento ganci per sospensione del braccio | 11.00.00 | 12.00.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | 2 | 2.00 | |
Posizionamento fondale verticale | 12.00.00 | 13.00.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | 2 | 2.00 | |
Montaggio impianto elettrico per illuminazione | 14.00.00 | 15.30.00 | 5.00 | 1.30 | 1 | 4 | 6.00 | |
Sospensione del braccio in marmo | 15.30.00 | 16.00.00 | 6.30 | 0.30 | 1 | 4 | 2.00 | |
Posizionamento tappeto e foglio testo sulla pedana | 16.00.00 | 16.30.00 | 7.00 | 0.30 | 1 | 4 | 2.00 | |
Assemblamento della rete e collegamento al binario, istruzioni in allegato | 10.00.00 | 13.00.00 | 1.00 | 3.00 | 1 | 2 | 6.00 | |
Sollevamento binario sulle paline frontali | 9.00.00 | 12.00.00 | 0.00 | 3.00 | 2 | 4 | 12.00 | |
Orientamento luci esterne | 12.00.00 | 13.00.00 | 3.00 | 1.00 | 2 | 2 | 2.00 | |
Collaudo e correzioni | 14.00.00 | 15.00.00 | 5.00 | 1.00 | 2 | 2 | 2.00 | |
2 | 4 | 42.00.00 | Totale impegno |
La prima immagine in basso il GANTT delle operazioni in lista
Le successive immagini sono un esempio del calcolo del momento flettente del profilato in alluminio che funge da trave e binario di sospensione della rete in ceramica.